网路行销想成功??你必须具备「专案思维」
去年身为公司营运长的我,由于营运发展迅速,多样数位服务产品同步进行,多样服务产品同步进行,其中以行销活动为例,原产品行销其中就包括官网营运、流量导入、产品包套规划、人员训练、现场活动参展...等等,光是线上的广告就十多个广告群组要管理,更别提素材制作进度管理协调,天呀!把我当多脑多手观音好了...囧
如果公司内合作单位能自行就负责好品质就好了,但往往大家也有自己要紧的事要完成,所以每日花在进度确认、沟通就耗了半天,这实在是太浪费有限的时间了。
在这个时间劳动部伸出援手,我们从网路得知劳动部有小型企业人力提升方案,二话不说马上申请,虽然劳动部课程载列各式形形色色技术管理课程,经评估后我们决定改善我们多事多马车、手忙脚乱的状态,将大部份的辅导资源投入专案流程管理导入全公司。
实际案例:
以下我们会用执行流程中之部份重点文件,说明我们如何以专案管理精神执行「改善电子报经营专案」
STEP1. 首先先确立本次专案的工作范围
专案名称:EDM经营改善 | |
产品范畴说明 | EDM为奇宝网路与客户保持互动的基础工具,以期望与广大的客户保持互动联系,因此于每周固定发放电子报。目前开信率为15%-17%,期望优化过后,开信率可达到N%-N%,发信母体数目前为N笔,期望优化过后,母体数每个月可增长N笔。 |
专案交付标的 | 每周会议记录、EDM2份、EDM开信分析数据表、 发信名单整理、Google分析数据 |
产品允收准则 | 1. 每周会议记录:需符合会议记录专用格式(EDM-M-日期20140918) 2. EDM 2份:资讯型文章*4篇、客户案例*1篇、最新消息 3. EDM开信分析数据表:需含开信率、点击率、退订率、被退信率 4. 发信名单:需含新会员及需排除不开信的沉睡名单 5. Google分析数据:需含流量来源统计 |
专案排除事项 | 与业绩无直接关系 |
专案限制 | 已取消订阅的用户,则不再发送EDM |
专案假设条件 | 1. 伺服器不被列为黑名单 2. 名单新增管道如预期 |
STEP2:定义工作同仁,明确分工:利害关系人登录表及管理策略
内部/外部 | 姓名 | 部门 | 职称 | 需求期望 | 潜在影响力 | 最后验收者 | 正面/负面 | 管理策略 |
内部 | 大头 | 行销 | 经理 | 开信率提升至N% | 变更需求 | V | 正 | 每周修改经营策略回报给大头知悉 |
外部 | 未开信的客群 | 影响开信率 | 负 | 调整行销策略 | ||||
常用EDM发信系统 | 有可能变黑名单 | 负 | 调换EDM发信系统/或电话联系原系统修正问题 |
STEP3:工作细节及分工
R&R | ||
专案职称 | 部门/ 人员名称 | R&R说明 |
总经理_大头 | 给予专案经理指导并提出对专案讨论结果的指导 | |
专案经理 | 行企部_A | 发行内容管控(内容及版面) |
发行测试监控 | ||
团队资源监控 | ||
需求变更监控 | ||
审查及核定EDM专案的交付项目 | ||
EDM专案风险管控 | ||
追踪及处理EDM相关议题 | ||
撰写EDM1 | ||
提出负责项目改善方针 | ||
行企部_曼 | 撰写EDM2 | |
专案部_红 | 版面设计制作 | |
版面变更设计(定期更换新版面、节日版面制作) | ||
测试参数设定 | ||
发行版面测试 | ||
版面更改需求监控 | ||
执行订定EDM专案的交付项目 | ||
提出负责项目改善方针 | ||
专案部_安 | 发信系统监控 | |
开发发信系统,使其符合专案需求 | ||
系统障碍排除 | ||
发信系统测试 | ||
执行订定EDM专案的交付项目 | ||
提出负责项目改善方针 | ||
业务部_夏 | 发信名单监控 | |
汇整新会员 | ||
排除发信结果被退信名单 | ||
定期排除长期未开信名单 | ||
退定名单管理 | ||
执行订定EDM专案的交付项目 | ||
提出负责项目改善方针 |
接下很值得大家就经营自家电子报参考的工作流程
EDM经营改善 | 完工准则 |
标题改进方式 | 每周至少1组改进方式 | A / R |
发信内容改进方式 | 每个月至少提出2组改进方式 | A / R |
版面改进方式 | 每周至少分享1种版面 | R |
发信系统改进方式 | 每周提出系统开发进度 | R |
名单整理更新方式 | 每周更新一次总名单数 | R |
测试方式 | 每周总结各项至少一组改进方式 | A |
撰写会议记录 | 需依会议记录表格撰写 | A |
执行细节策略 | ||
EDM2份(格式:Html) | ||
内容撰写 | ||
撰写EDM1 | 三篇文章,需含一篇客户案例 | |
撰写EDM2 | 三篇文章 | A / R |
版面设计 | ||
设定测试参数 | 设定GA可接受的参数,含广告活动、广告来源、广告媒介 | |
发信名单 | ||
名单整理 | ||
汇入新会员名单 | 每周需有新会员名单及总数统计 | I |
排除被退信名单 | 每周需有被退性名单及总数统计 | I |
将未开信的名单纳入开信名单 | 每周需有名单及总数统计 | I |
测试结果 | ||
测试EDM | 测试信*2封(Html) | A / R |
发行EDM | 完成信*2封(Html) | A / R |
检讨纪录EDM改善状况 | ||
EDM开信分析数据表 | ||
开信分析数据统计 | 需含开信率、点击率、被退信数 | A / R |
测试结果数据统计 | 需含各项文章点击分析表 | A / R |
Google分析数据表 | ||
点击分析数据统计 | 需含来源数及各文章点击数统计 | A / R |
检讨分析测试结果 | 需依原定KPI拟定 | A / R |
纪录讨论结果 | 需依会议规格表纪录 | R |
*效益
当然以上只是部份文件,但从文件细节你可以看出专案管理带给我们的改变,如果你的工作以往是口述没有完工标准,未定义时间、工作检核细节、分工权责不清,所带来的混乱,全都可以从专案管理制度导入,得到极佳的改善
事实上一家公司要成长想建立SOP,从每次建立的专案工作流程规纳是最佳的途径,也因为专案精神是需建立完工标准、检核点,从中所列是工作环节,即是下次同样事务的标准作业流程。
*结语
由于行销工作是多线同时进行,为免程序混乱、资源错置,我们极力建议大家导入专案管理,协助团队建立共识,完善工作目标,事实上专案管理不仅仅可以应用在公司流程,也可以融入在个人生活里,鞭策自己管理生活的一种方式!
[台北移动学苑] 专案管理的科学与艺术
以上黑与白科技小编关于网路行销想成功??你必须具备专案思维的看法,如果你有什么不懂的问题可以咨询我们!